last up date:2025/4/11. | ||||||
2025年 4月 042-649-6480 | ||||||
来店されるお客さまへ | ||||||
・体温が37.5度以上のお客様は入店をお断りさせて頂きます。 | ||||||
・入店時手指の消毒をお願いします。 | ||||||
・予約状況により人数制限をさせていただく場合がございます。 | ||||||
・情勢によりスケジュール変更の可能性がございます。 | ||||||
お客様、出演者、スタッフの安全のため、なにとぞご了承ください。 店長 | ||||||
ライブ限定コース(税込/ショーチャージ別) | ||||||
Aコース:1ドリンク + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥2750 Bコース:2時間飲み放題 + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥4400 (飲み放題は、生ビール・ワイン・サングリア・ソフトドリンク各種よりお選び下さい) Cコース:1ドリンク + タパス盛合せ ¥1650 |
||||||
・ライブ限定コースのご注文は事前予約のみとさせていただいております。 | ||||||
・ご予約時の座席指定はお受けできませんのでご了承下さい。 | ||||||
・開場後10分以内にご来店されたコースご予約のお客様には特典をご用意しております。ご予約の際にご確認ください。 | ||||||
・当日キャンセルはコース代金とショーチャージをいただきます。キャンセルのご連絡は早めにお願い致します。 | ||||||
記載の料金は税込表示金額です MC:ショーチャージ G:ギタリスト C:歌い手 B:踊り手 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 サルサナイト | 2 | 3 | 4 フラメンコナイト | 5 フラメンコライブ | ||
19:30open | 19:45頃〜 1部制 | ★MC ¥3500 17:00open | ||||
19:30〜無料レッスン | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
20:00〜22:50 | G:増井建一 | G:長谷川暖 | ||||
ダンスタイム | B:島崎リノ | C:ディエゴ・ゴメス | ||||
¥1500(1ドリンク付) | フラメンコスタジオ | B:正木清香 篠田三枝 | ||||
吉田芽生 島崎リノ | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 タブラオ体験ライブ |
チャージ無料 | ||||||
貸 | 16:30open | |||||
切 | 17:30start | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 フラメンコライブ |
★MC ¥3500 17:00open | ||||||
貸 | 貸 | 貸 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | |||
切 | 切 | 切 | G:徳永康次郎 | |||
C:ミゲル・デ・バダホス | ||||||
B:土方憲人 菊原まり | ||||||
平田かつら | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 フラメンコライブ |
MC ¥2500 17:00open | ||||||
貸 | 貸 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
切 | 切 | G:小林亮 | ||||
C:大渕博光 | ||||||
B:池森暢昌 大森田鶴 | ||||||
仙場なおみ 守屋妙子 島崎リノ | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
店 | ||||||
休 | ||||||
日 | ||||||
スケジュールは変更になる可能性があります。お手数ですが店舗に直接ご確認下さい |