last up date:2025/4/30. | ||||||
2025年 6月 042-649-6480 | ||||||
来店されるお客さまへ | ||||||
・体温が37.5度以上のお客様は入店をお断りさせて頂きます。 | ||||||
・入店時手指の消毒をお願いします。 | ||||||
・予約状況により人数制限をさせていただく場合がございます。 | ||||||
・情勢によりスケジュール変更の可能性がございます。 | ||||||
お客様、出演者、スタッフの安全のため、なにとぞご了承ください。 店長 | ||||||
ライブ限定コース(税込/ショーチャージ別) | ||||||
Aコース:1ドリンク + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥2750 Bコース:2時間飲み放題 + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥4400 (飲み放題は、生ビール・ワイン・サングリア・ソフトドリンク各種よりお選び下さい) Cコース:1ドリンク + タパス盛合せ ¥1650 |
||||||
・ライブ限定コースのご注文は事前予約のみとさせていただいております。 | ||||||
・ご予約時の座席指定はお受けできませんのでご了承下さい。 | ||||||
・開場後10分以内にご来店されたコースご予約のお客様には特典をご用意しております。ご予約の際にご確認ください。 | ||||||
・当日キャンセルはコース代金とショーチャージをいただきます。キャンセルのご連絡は早めにお願い致します。 | ||||||
記載の料金は税込表示金額です MC:ショーチャージ G:ギタリスト C:歌い手 B:踊り手 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 サルサナイト | 4 | 5 | 6 フラメンコナイト | 7 タブラオ体験チャレンジライブ |
19:30open | 19:45頃〜 1部制 | チャージ無料 | ||||
19:30〜無料レッスン | チャージ無料 | 16:30open | ||||
20:00〜22:50 | G:増井建一 | 17:30start | ||||
ダンスタイム | B:島崎リノ | G:今田央 C:金高荘子 | ||||
¥1500(1ドリンク付) | フラメンコスタジオ | P:島崎リノ | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 フラメンコナイト | 14 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | MC ¥2500 17:00open | |||||
チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | |||||
G:増井建一 | G:尾藤大介 | |||||
B:島崎リノ | C:森薫里 | |||||
フラメンコスタジオ | B:松本もとよ 石川雅子 | |||||
深渡瀬なつみ 山際まりこ | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 フラメンコナイト | 21 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | MC ¥2500 17:00open | |||||
貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
切 | G:増井建一 | G:今田央 | ||||
B:島崎リノ | C:金澤賢二 | |||||
フラメンコスタジオ | B:鈴木旗江 吉田智宏 | |||||
川田久美子 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 フラメンコナイト | 28 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | MC ¥2500 17:00open | |||||
貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
切 | G:増井建一 | G:マサ・エル・ブルーホ | ||||
B:島崎リノ | C:小松美保 | |||||
フラメンコスタジオ | B:林由美子 菊原まり | |||||
島崎リノ | ||||||
29 | 30 | |||||
スケジュールは変更になる可能性があります。お手数ですが店舗に直接ご確認下さい |